欢迎您访问江苏孺子牛生态科技有限公司网站!
PROJECT CASE
工程案例汇总
来源: | 作者:jsrznstkj | 发布时间: 2019-09-17 | 8855 次浏览 | 分享到:
序号 乡镇 村委 建造时间 工艺 日处理量
1 1 横山桥 五一村委 五一中学 2014 AO 24
2 2 黄梅家 2014 AO 100
3 3 东西朱 2014 AO 96T
4 4 村委 2014 AO 48
5 5 芙蓉 双庙 2012 SBR 20T
6 6 东周 2012 SBR 20T
7 7 奚巷北 2013 SBR 24T
8 8 大沟 2011 SBR 20T
9 9 新安 前巷村 2014 氧化沟 400T
10 10 前巷村 2017 AO+MBR 60
11 11 中社桥头 2014 AO 96T
12 1 横林 崔北 王家场 2014 AO 200T
13 2 镇西 横操沟 2014 AO 200T
14 3 崔桥 许家村 2015 AO 96T
15 4 刘家巷浜 2014 SBR 120T
16 5 庆丰 杨园里 2014 SBR 100T
17 6 顺庄 小桥头 2013 SBR 24T
18 7 狄坂 四组、五组 2016 AO 48T
19 1 礼嘉 礼嘉村 周城桥 2011 SBR 15T
20 2 建东村 后场头 2012 SBR 28T
21 1 洛阳 友谊 木桥头 2012 SBR 25T
22 2 洛东 洛东北 2011 SBR 24T
23 3 建东 建东北 2011 SBR 24T
24 4 周城桥 周城桥 2011 SBR 24T
25 5 虎臣村 罗家头 2011 SBR 24T
26 6 洛东 戈家头 2012 SBR 20T
27 1 牛塘 青云 肖家村 2015 AO 96T
28 1 郑陆 梧岗村 陈巷+马家头 2017 AO+MBR 24T
29 2 马家头+前庄 2017 AO+MBR 24
30 3 冯家尖 2014 AO 48T
31 4 梧岗西 2012 SBR 24T
32 5 金家庄 2014 AO 96T
33 6 三河口 东姚 2014 AO 48T
34 7 西姚 2017 AO 24T
35 8 宁河 章家村 2017 AO+MBR 48T
36 9 中绛村 2017 AO+MBR 48T24
37 10 邹家村 2015 AO 96T
38 11 董墅 前董墅 2012 SBR 20T
39 12 丰北 杨园里 2017 AO+MBR 24T
40 13 树林里 2017 生化流离 24T
41 14 石堰 石堰西 2012 SBR 24T
42 15 大堵圩 2016 AO 48T
43 16 小山东 2017 AO+MBR 24T
44 17 是家村 2017 AO+MBR 24T
45 18 田堵里北 2017 AO+MBR 24T
46 19 田堵里南 2017 AO+MBR 48T
47 20 朱家村 2017 AO+MBR 24T
48 21 颜家村 2017 AO+MBR 24T
49 22 粮庄桥村 粮庄村 2017 AO+MBR 24T
50 23 曹家村 2017 AO+MBR 24T
51 24 卜家村 2017 AO+MBR 24T
52 25 魏家村 2017 AO+MBR 48T
53 26 徐家村 2017 AO+MBR 24T
54 27 姚家村 2017 AO+MBR 24T
55 28 石坝头 2017 AO+MBR 24T
56 29 狄家村 2017 AO+MBR 24T
57 30 刘村东 2017 AO+MBR 24T
58 31 刘村西 2017 AO+MBR 24T
59 32 曹家桥 2017 AO+MBR 24T
60 33 狄家村+杨家店 2017 AO+MBR 24T
61 34 粮庄桥 2017 AO+MBR 24T
62 35 刘村北 2017 AO+MBR 24T
63 36 查家村 曹家湾 2017 AO+MBR 24T
64 37 查家湾河东 2017 AO+MBR 24T
65 38 查家湾河西 2017 AO+MBR 24T
66 39 查家湾+朱家村 2017 AO+MBR 24T
67 40 后帝村 2017 AO+MBR 24T
68 41 南头村 2017 AO+MBR 24T
69 42 孙公桥 2017 AO+MBR 24T
70 43 唐家村 2017 AO+MBR 24T
71 44 王家桥 2017 AO+MBR 24T
72 45 谢家村+蟹家村 2017 AO+MBR 24T
73 46 中埂岸 2017 AO+MBR 24T
74 47 范家村 2016 AO 96T
75 48 舜北 铁塘桥   AO 48T
76 49 徐家村 2012 SBR 20T
77 50 舜南 陈大房桥 2015 AO 48T
78 51 横沟 横沟上 2017 AO+MBR 48T
79 52 后马巷 2012 SBR 24T
80 53 徐家村 羌区头东 2017 AO+MBR 24T
81 54 羌区头西 2017 AO+MBR 24T
82 55 羌家村 蒋桥 2017 AO+MBR 24T
83 56 刘家带 2017 AO+MBR 24T
84 57 顾家头 2017 AO+MBR 24T
85 58 李家头 2017 AO+MBR 24T
86 59 殷家头 2017 AO+MBR 24T
87 60 新沟村 新沟桥村 2017 AO+MBR 24T
88 61 武城村 沈家头 2017 AO+MBR 48T
89 62 翟家村 小湾村 2017 AO+MBR 24T
90 63 和平 代渡桥 2013 SBR 24T
91 64 许家村 牛皮巷 2011 SBR 24T
92 65 焦溪 东西街 2017 AO+MBR 48T
93 66 韩家村东 2017 AO+MBR 24T
94 67 韩家村西 2017 AO+MBR 24T
95 1 西夏墅 梅林村委 丁村巷 2017 AO 15T
96 2 严家村北 2017 AO 9T
97 3 薛家村东 2017 AO 15T
98 4 薛家村西 2017 AO 15T
99 5 浦西村委 巢家村东 2017 AO 10T
100 6 巢家村中 2017 AO 10T
101 7 巢家村西 2017 AO 10T
102 8 光天里村东 2017 AO 20T
103 9 光天里村西 2017 AO 9T
104 10 光天里村南 2017 AO 30T
105 11 光天里村北 2017 AO 8T
106 12 光天里村中 2017 AO 20T
107 13 毛家村东 2017 AO 10T
108 14 毛家村西 2017 AO 9T
109 15 毛家村南 2017 AO 20T
110 16 西横沟西 2017 AO 9T
111 17 西横沟南 2017 AO 15T
112 18 西横沟北 2017 AO 30T
113 19 浦西村委 2017 AO 5T
114 1 遥观 东村 田舍头西 2011 SBR 20T
115 2 南浜 2012 SBR 20T
116 3 东方 坊前 2012 SBR 20T
117 4 上庄 2011 SBR 20T
118 1 邹区 安基 安基东 2013 SBR 24T
119 1 前黄 丁舍 西塘 2017 净化槽 10T
120 1 潞城 东升 前韩区 2011 SBR 24T
121 2 陈家塘 2011 SBR 24T
122 3 彭家北 2011 SBR 24T
123 4 宋家塘 2011 SBR 24T
124 5 彭家南 2011 SBR 24T
125 6 后韩东 2012 SBR 24T
126 7 后韩西 2012 SBR 24T
127 8 光明 光明西 2012 SBR 24T
128 9 光明东 2012 SBR 24T
129 10 大树下 2013 SBR 24T
130 1 雪堰 周桥 松坟头 2017 SBR 20T
131 1 经开区 戚墅堰 剑苑泵站东 2018 生化流离 100T
132 2 剑苑泵站西 2018 生化流离 100T
133 3 公园 2018 生化流离 24T
134 1 高新区 万塔 2018 生化流离 100T
135 2 桥外 2018 生化流离 24T
136 3 十五房 2018 生化流离 48T
河道
1 1 经开区 戚墅堰 陈储河南 2018 人工活水+人工增氧
2 2 陈储河北 2018
3 3 宛沿河 2018
4 4 潢河 2018
5 5 潢河支浜 2018
6 6 遥观 潢河浜 2018 纳米曝气机
7 7 横林 顺通河 2018
8 1 高新区 庙桥 十字河 2018